AXIS NIFTY NEXT 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH
Index Funds • Very High Risk
AXIS NIFTY NEXT 50 INDEX FUND REGULAR GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: AXN6GP-GR
NAV
₹16.71
0.15 (0.89%)
2026-02-20
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 41.58 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.0100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF846K012F9 |
| Benchmark: |
21.48%
3Y annualised
NAV
₹16.71
2026-02-20Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
41.58 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| InterGlobe Aviation Ltd | 4.92% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | 3.88% |
| Divi's Laboratories Ltd | 3.63% |
| Vedanta Ltd | 3.28% |
| Britannia Industries Ltd | 2.89% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.88% |
| TVS Motor Co Ltd | 2.87% |
| Tata Power Co Ltd | 2.86% |
| Indian Hotels Co Ltd | 2.80% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.70% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS VALUE FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 23.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT TERM FUND REGULAR BONUS | N/A | 7.60% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS LIQUID FUND - REGULAR GROWTH | Liquid | 6.98% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 22.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Small Cap | 17.55% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 14.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS STRATEGIC BOND FUND - REGULAR GROWTH | Bonds | 8.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - RETAIL GROWTH | Bonds | 7.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.57% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 7.46% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
