SBI INFLATION INDEXED BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Index Funds • Moderate Risk
SBI INFLATION INDEXED BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: SBI451G-GR
NAV
₹0.00
0.03 (0.27%)
2014-11-15
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.76 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.7300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF200K014V2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
2014-11-15Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
0.76 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| SBI ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 24.26% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| SBI OVERNIGHT FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 6.23% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 22.11% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 20.34% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI FOCUSED FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 19.93% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 14.42% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| SBI CONSERVATIVE HYBRID FUND REGULAR GROWTH | Hybrid | 10.25% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI MAGNUM MEDIUM DURATION FUND REGULAR GROWTH | Bonds | 7.67% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| SBI - DYNAMIC BOND FUND - GROWTH | Bonds | 7.29% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| SBI MAGNUM GILT FUND - LONG TERM - PF - REGULAR | Bonds | 7.16% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
