AXIS MULTI FACTOR PASSIVE FOF REGULAR GROWTH
Thematic • Very High Risk
AXIS MULTI FACTOR PASSIVE FOF REGULAR GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: AXETGP-GR
NAV
₹15.70
0.11 (0.72%)
2026-02-19
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 3.56 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.6600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF846K014G3 |
| Benchmark: |
14.66%
3Y annualised
NAV
₹15.70
2026-02-19Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
3.56 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 ETF | 25.10% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF | 24.96% |
| ICICI Pru Nifty 100 Low Vol 30 ETF | 24.75% |
| SBI NIFTY 200 Quality 30 ETF | 24.48% |
| Clearing Corporation Of India Ltd | 0.78% |
| Net Receivables / (Payables) | -0.06% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS VALUE FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 23.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT TERM FUND REGULAR BONUS | N/A | 7.60% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS LIQUID FUND - REGULAR GROWTH | Liquid | 6.98% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 22.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Small Cap | 17.55% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 14.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS STRATEGIC BOND FUND - REGULAR GROWTH | Bonds | 8.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - RETAIL GROWTH | Bonds | 7.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.57% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 7.46% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
