HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH
Thematic • Very High Risk
HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDHDRGR-GR
NAV
₹27.71
0.67 (2.49%)
2026-06-12
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 972.42 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.7400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1GL9 |
| Benchmark: |
40.25%
3Y annualised
NAV
₹27.71
2026-06-12Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
972.42 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Bharat Electronics Ltd | 19.61% |
| Solar Industries India Ltd | 16.18% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | 15.53% |
| BEML Ltd | 10.20% |
| Treps - Tri-Party Repo | 7.24% |
| Astra Microwave Products Ltd | 5.75% |
| Cyient DLM Ltd | 3.77% |
| Premier Explosives Ltd | 2.92% |
| Bharat Forge Ltd | 2.85% |
| MTAR Technologies Ltd | 2.39% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 17.06% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 14.03% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 11.53% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.87% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 20.30% | 4 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 15.76% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 15.32% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 8.25% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC HYBRID DEBT FUND - GROWTH OPTION | Bonds | 7.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.64% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
