EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Thematic • Very High Risk
EDELWEISS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES EQUITY OFF-SHORE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDEMGP-GR
NAV
₹27.93
0.02 (0.17%)
2026-08-24
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 26.13 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF843K01IY6 |
| Benchmark: |
28.56%
3Y annualised
NAV
₹27.93
2026-08-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
26.13 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD | 99.58% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 1.10% |
| Accrued Interest | 0.00% |
| Net Receivables/(Payables) | -0.67% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -3.63% | N/A | 127.52% | 0.00% | 29.09% | 1 |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.63% | N/A | 32.31% | 30.72% | 31.65% | 2 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -1.72% | N/A | 30.72% | 0.00% | 41.06% | 3 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.05% | N/A | 25.94% | 0.00% | 23.11% | 4 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 8.31% | N/A | 91.66% | 20.81% | 8.07% | 5 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | -3.52% | N/A | 34.36% | 19.22% | 20.13% | 6 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | -3.50% | N/A | 33.87% | 0.00% | 32.28% | 7 |
| HSBC ASIA PACIFIC(EX JAPAN) DIVIDEND YIELD FUND GROWTH | 1.64% | N/A | 43.53% | 15.57% | 11.06% | 8 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -4.98% | N/A | 27.56% | 13.93% | 22.40% | 9 |
| NAVI US TOTAL STOCK MARKET FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -1.17% | N/A | 30.37% | 0.00% | 20.03% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 21.29% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 15.09% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 13.32% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 12.96% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.76% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 10.45% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS BANKING AND PSU DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Bonds | 6.84% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND INST. BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
