HDFC LIQUID FUND - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
HDFC LIQUID FUND - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: HDLFGN-GR
NAV
₹5,424.19
1.30 (0.02%)
2026-06-12
Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 7,197.94 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KB1HK0 |
| Benchmark: |
6.87%
3Y annualised
NAV
₹5,424.19
2026-06-12Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
7,197.94 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| NTPC Ltd. | 5.22% |
| India (Republic of) | 4.66% |
| Reverse Repo | 4.66% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 4.29% |
| India (Republic of) | 3.11% |
| Punjab National Bank | 3.00% |
| Power Finance Corp Ltd. | 2.35% |
| Small Industries Development Bank of India | 2.30% |
| Bharti Telecom Ltd. | 1.87% |
| Axis Bank Ltd. | 1.87% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 17.06% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 14.03% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 11.53% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 20.30% | 4 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 15.76% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 15.32% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 8.25% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC HYBRID DEBT FUND - GROWTH OPTION | Bonds | 7.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.64% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC SHORT TERM DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.31% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
