KOTAK NIFTY SDL APR2032 TOP 12 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-REGULAR PLAN - GROWTH
Index Funds • Moderate Risk
KOTAK NIFTY SDL APR2032 TOP 12 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: KO269-GR
NAV
₹13.08
0.02 (0.13%)
2026-02-18
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 335.88 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1IO6 |
| Benchmark: |
8.10%
3Y annualised
NAV
₹13.08
2026-02-18Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
335.88 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 07.70 AP Sdl 2032 | 17.67% |
| 07.73 MH Sdl 2032 | 15.31% |
| 07.72 MH Sdl 2032 | 12.14% |
| 07.63 GJ Sgs 2032 | 11.21% |
| 07.73 HR Sgs 2032 | 10.57% |
| 07.14 KA Sdl 2032 | 5.73% |
| 07.74 AP Sgs 2032 | 5.03% |
| 07.57 GJ Sgs 2032 | 3.60% |
| 07.28 Up SDL 2032 | 2.88% |
| 07.30 Tn SDL 2032 | 2.75% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
