KOTAK DYNAMIC BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Bonds • Moderately High Risk
KOTAK DYNAMIC BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Moderately High Risk
Code: 197-GR
NAV
₹38.29
0.07 (0.18%)
2026-02-25
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 263.77 CR |
| Fund Strategy: | Moderately High Risk |
| Expense Ratio: | 1.3300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01FA2 |
| Benchmark: |
7.45%
3Y annualised
NAV
₹38.29
2026-02-25Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
263.77 CR
Fund Strategy
Moderately High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.3% Govt Stock 2053 | 41.36% |
| Triparty Repo | 12.26% |
| Union Bank of India | 6.57% |
| Muthoot Finance Limited | 5.39% |
| 7.25% Govt Stock 2063 | 4.44% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 3.55% |
| Bajaj Finance Limited | 3.55% |
| HDFC Bank Limited | 3.08% |
| Embassy Office Parks REIT | 3.00% |
| TATA Steel Limited | 2.69% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
