KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Liquid • Moderate Risk
KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: K462-GR
NAV
₹5,659.98
2026-08-25Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 5,130.93 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01NI9 |
| Benchmark: |
6.84%
3Y annualised
NAV
₹5,659.98
2026-08-25Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
5,130.93 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Bank Of Baroda | 5.73% |
| Punjab National Bank | 4.86% |
| Bank of Baroda | 3.72% |
| India (Republic of) | 2.88% |
| HDFC Bank Ltd. | 2.88% |
| 364 DTB 07082025 | 2.87% |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | 2.85% |
| HDFC Bank Ltd. | 2.85% |
| Canara Bank | 2.85% |
| Punjab & Sind Bank** Cd | 2.58% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 17.57% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 16.22% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 14.08% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 13.03% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.81% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 7.94% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.25% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK DYNAMIC BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.24% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.15% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 7.03% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
