KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Index Funds • Very High Risk
KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO1233-GR
NAV
₹10.30
0.07 (0.65%)
2026-02-20
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 6.77 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.8600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1SO5 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹10.30
2026-02-20Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
6.77 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| BSE Ltd | 5.95% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 5.00% |
| Persistent Systems Ltd | 3.42% |
| Coforge Ltd | 3.38% |
| PB Fintech Ltd | 3.19% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | 3.08% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.93% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 2.78% |
| The Federal Bank Ltd | 2.76% |
| IDFC First Bank Ltd | 2.54% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
