EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH
Digital Gold • Very High Risk
EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: EDGFRG-GR
NAV
₹35.32
0.27 (0.77%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 295.11 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.5600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF754K01OT3 |
| Benchmark: |
42.96%
3Y annualised
NAV
₹35.32
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
295.11 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Edelweiss Silver ETF | 50.56% |
| Edelweiss Gold ETF | 49.99% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 1.18% |
| Accrued Interest | 0.00% |
| Net Receivables/(Payables) | -1.73% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 12.25% | N/A | 95.05% | 31.27% | 10.60% | 1 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 3.64% | N/A | 108.29% | 0.00% | 43.06% | 2 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | 3.70% | N/A | 107.91% | 0.00% | 33.21% | 3 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.20% | N/A | 101.87% | 0.00% | 39.19% | 4 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.42% | N/A | 102.96% | 0.00% | 40.10% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | 3.25% | N/A | 101.45% | 0.00% | 32.31% | 6 |
| HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 3.23% | N/A | 101.21% | 0.00% | 42.67% | 7 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | 3.32% | N/A | 101.62% | 0.00% | 32.34% | 8 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | 4.30% | N/A | 69.05% | 0.00% | 35.18% | 9 |
| UTI GOLD ETF FUND OF FUND- REGULAR PLAN -GROWTH | 5.23% | N/A | 60.86% | 0.00% | 33.84% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 21.29% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 15.09% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 13.32% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 12.96% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.76% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 10.45% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS BANKING AND PSU DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Bonds | 6.84% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND INST. BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
