HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH
Digital Gold • Very High Risk
HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDSLFRG-GR
NAV
₹38.93
0.51 (1.29%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 428.23 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.5600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1DV5 |
| Benchmark: |
45.55%
3Y annualised
NAV
₹38.93
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
428.23 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HDFC Silver ETF | 100.44% |
| Treps - Tri-Party Repo | 0.76% |
| Net Current Assets | -1.21% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 12.25% | N/A | 95.05% | 31.27% | 10.60% | 1 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 3.64% | N/A | 108.29% | 0.00% | 43.06% | 2 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | 3.70% | N/A | 107.91% | 0.00% | 33.21% | 3 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.20% | N/A | 101.87% | 0.00% | 39.19% | 4 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.42% | N/A | 102.96% | 0.00% | 40.10% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | 3.25% | N/A | 101.45% | 0.00% | 32.31% | 6 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | 3.32% | N/A | 101.62% | 0.00% | 32.34% | 7 |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | 4.42% | N/A | 87.01% | 0.00% | 37.99% | 8 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | 4.30% | N/A | 69.05% | 0.00% | 35.18% | 9 |
| UTI GOLD ETF FUND OF FUND- REGULAR PLAN -GROWTH | 5.23% | N/A | 60.86% | 0.00% | 33.84% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 12.63% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 12.02% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.86% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 18.99% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.22% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 17.02% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 15.86% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 14.58% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 12.33% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 10.44% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
