MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH
Digital Gold • Very High Risk
MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MOMGGP-GR
NAV
₹31.88
0.13 (0.38%)
2026-02-20
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 297.77 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.4800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF247L01BN6 |
| Benchmark: |
41.85%
3Y annualised
NAV
₹31.88
2026-02-20Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
297.77 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Pru Gold ETF | 70.01% |
| Nippon India Silver ETF | 29.83% |
| Trp_010725 | 0.50% |
| Net Receivables / (Payables) | -0.34% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR GROWTH | Mid Cap | 24.17% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR GROWTH | ELSS | 21.56% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND - REGULAR GROWTH | Mid Cap | 21.42% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| MOTILAL OSWAL BSE ENHANCED VALUE INDEX FUND REGULAR PLAN GROWTH | Index Funds | 35.58% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | Global | 30.12% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND-REGULAR GROWTH | Index Funds | 23.20% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Index Funds | 23.01% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL BSE FINANCIALS EX BANK 30 INDEX FUND REGULAR GROWTH | Index Funds | 22.56% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL S&P 500 INDEX FUND REGULAR GROWTH | Index Funds | 22.45% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MOTILAL OSWAL NIFTY SMALLCAP 250 INDEX FUND-REGULAR GROWTH | Index Funds | 20.60% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
