AXIS QUANT FUND REGULAR GROWTH
Thematic • Very High Risk
AXIS QUANT FUND REGULAR GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: AXQFGP-GR
NAV
₹15.98
0.11 (0.68%)
2026-02-19
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 87.04 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF846K011A2 |
| Benchmark: |
13.92%
3Y annualised
NAV
₹15.98
2026-02-19Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
87.04 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 9.66% |
| HDFC Bank Ltd | 9.62% |
| Bharti Airtel Ltd | 7.09% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.58% |
| HCL Technologies Ltd | 3.77% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 3.62% |
| Divi's Laboratories Ltd | 3.55% |
| Tech Mahindra Ltd | 3.51% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 3.04% |
| Muthoot Finance Ltd | 3.02% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS VALUE FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 23.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT TERM FUND REGULAR BONUS | N/A | 7.60% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS LIQUID FUND - REGULAR GROWTH | Liquid | 6.98% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 22.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Small Cap | 17.55% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 14.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS STRATEGIC BOND FUND - REGULAR GROWTH | Bonds | 8.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - RETAIL GROWTH | Bonds | 7.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.57% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 7.46% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
