QUANT OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH
Liquid • Low Risk
QUANT OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low Risk
Code: QUONGP-GR
NAV
₹12.51
0.00 (0.01%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 5.62 CR |
| Fund Strategy: | Low Risk |
| Expense Ratio: | 0.2600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF966L01BC4 |
| Benchmark: |
6.10%
3Y annualised
NAV
₹12.51
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
5.62 CR
Fund Strategy
Low Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Treps 01-Jul-2025 Depo 10 | 103.11% |
| Nca-Net Current Assets | -3.11% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| QUANT BFSI FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Thematic | 22.24% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT VALUE FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Thematic | 20.38% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT ESG INTEGRATION STRATEGY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.68% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT ELSS TAX SAVER FUND REGULAR PLAN - GROWTH | ELSS | 16.24% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| QUANT LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.50% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT SMALL CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 18.13% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| QUANT LARGE AND MID CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 16.25% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Flexi Cap | 16.21% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| QUANT LARGE CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Large Cap | 14.71% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| QUANT AGGRESSIVE HYBRID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 13.77% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
