PGIM INDIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Very High Risk
PGIM INDIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: DWGTGP-GR
NAV
₹21.09
0.12 (0.56%)
2026-02-19
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 118.74 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF223J01AY0 |
| Benchmark: |
21.98%
3Y annualised
NAV
₹21.09
2026-02-19Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
118.74 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| PGIM Jennison Emerging Mkts Eq USD W Acc | 98.00% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 1.90% |
| Net Receivables / (Payables) | 0.10% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.92% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.52% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
