LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Digital Gold • High Risk
LIC GOLD ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Digital Gold
CRISIL Rating: High Risk
Code: LCIGGP-GR
NAV
₹41.46
0.11 (0.66%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 77.50 CR |
| Fund Strategy: | High Risk |
| Expense Ratio: | 0.6100% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF397L01992 |
| Benchmark: |
37.98%
3Y annualised
NAV
₹41.46
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
77.50 CR
Fund Strategy
High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| LIC MF Gold ETF | 99.85% |
| Treps | 3.05% |
| Net Receivables / (Payables) | -2.91% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP WORLD GOLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 12.25% | N/A | 95.05% | 31.27% | 10.60% | 1 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 3.64% | N/A | 108.29% | 0.00% | 43.06% | 2 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SILVER ETF FOF-REGULAR PLAN-GROWTH | 3.70% | N/A | 107.91% | 0.00% | 33.21% | 3 |
| UTI SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.20% | N/A | 101.87% | 0.00% | 39.19% | 4 |
| KOTAK SILVER ETF FUND OF FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 3.42% | N/A | 102.96% | 0.00% | 40.10% | 5 |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF FUND OF FUND GROWTH | 3.25% | N/A | 101.45% | 0.00% | 32.31% | 6 |
| HDFC SILVER ETF FUND OF FUND REGULAR GROWTH | 3.23% | N/A | 101.21% | 0.00% | 42.67% | 7 |
| NIPPON INDIA SILVER ETF FOF - GROWTH | 3.32% | N/A | 101.62% | 0.00% | 32.34% | 8 |
| EDELWEISS GOLD AND SILVER ETF FUND OF FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | 4.42% | N/A | 87.01% | 0.00% | 37.99% | 9 |
| MOTILAL OSWAL GOLD AND SILVER ETFS FUND OF FUNDS REGULAR GROWTH | 4.30% | N/A | 69.05% | 0.00% | 35.18% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF LIQUID FUND-GROWTH-GROWTH | Liquid | 6.86% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| LIC MF INFRASTRUCTURE FUND-GROWTH-GROWTH | Thematic | 24.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Index Funds | 18.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF MULTI CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 18.08% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF BANKING AND PSU FUND-REGULAR PLAN-GROWTH-GROWTH | Thematic | 6.85% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 21.38% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 18.98% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 18.34% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.15% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| LIC MF LARGE AND MIDCAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH-GROWTH | Mid Cap | 14.71% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
