KOTAK OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Liquid • Low Risk
KOTAK OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low Risk
Code: KO479-GR
NAV
₹1,456.72
0.19 (0.01%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 881.75 CR |
| Fund Strategy: | Low Risk |
| Expense Ratio: | 0.1800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1BC6 |
| Benchmark: |
6.03%
3Y annualised
NAV
₹1,456.72
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
881.75 CR
Fund Strategy
Low Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| The Clearing Corporation Of India Limited | 58.58% |
| Triparty Repo | 31.67% |
| Amc Repo Clearing Ltd | 7.03% |
| India (Republic of) | 1.64% |
| India (Republic of) | 0.88% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | 0.21% |
| 182 DTB 27062025 | 0.00% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.84% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 17.57% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 16.22% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 14.08% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 13.03% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.81% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 7.94% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.25% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK DYNAMIC BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.24% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.15% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
