KOTAK HEALTHCARE FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Thematic • Very High Risk
KOTAK HEALTHCARE FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO1205-GR
NAV
₹13.72
0.14 (1.06%)
2026-02-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 45.13 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.3400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1PW4 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹13.72
2026-02-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
45.13 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 14.78% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 8.58% |
| Divi's Laboratories Ltd | 6.01% |
| Cipla Ltd | 4.98% |
| Jubilant Pharmova Ltd | 3.74% |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 3.52% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.19% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.16% |
| Fortis Healthcare Ltd | 3.15% |
| Lupin Ltd | 3.08% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
