JM OVERNIGHT FUND - REGULAR - GROWTH
Liquid • Low Risk
JM OVERNIGHT FUND - REGULAR - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low Risk
Code: JMONRG-GR
NAV
₹1,385.75
0.18 (0.01%)
2026-08-24
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 9.94 CR |
| Fund Strategy: | Low Risk |
| Expense Ratio: | 0.1900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF192K01LX4 |
| Benchmark: |
5.93%
3Y annualised
NAV
₹1,385.75
2026-08-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
9.94 CR
Fund Strategy
Low Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Ccil | 99.22% |
| Net Receivable/Payable | 0.78% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| JM LIQUID FUND - SUPER INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH OPTION | Liquid | 6.79% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| JM LIQUID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 6.78% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - ANNUAL BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND QUARTERLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND HALF YEARLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM ELSS TAX SAVER FUND-REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 16.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 14.78% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 13.01% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 11.32% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
