JM LIQUID FUND - SUPER INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH OPTION
Liquid • Low to Moderate Risk
JM LIQUID FUND - SUPER INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH OPTION
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: JMLFSG-GR
NAV
₹44.28
0.02 (0.04%)
2026-10-22
Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 170.13 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.2600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF192K01981 |
| Benchmark: |
6.72%
3Y annualised
NAV
₹44.28
2026-10-22Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
170.13 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Ccil | 14.92% |
| Export-Import Bank Of India | 5.21% |
| Small Industries Development Bank Of India | 5.19% |
| Bank of Baroda | 5.19% |
| Punjab National Bank | 5.18% |
| Godrej Agrovet Ltd. | 3.90% |
| Canara Bank | 3.63% |
| Piramal Housing Finance Limited | 2.61% |
| ICICI Home Finance Company Limited | 2.60% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.60% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.24% | 6.60% | 6.29% | 1 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.20% | 6.65% | 7.24% | 2 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | -0.04% | N/A | 6.18% | 6.60% | 6.74% | 3 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.24% | 6.50% | 7.10% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.15% | 6.58% | 7.10% | 5 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.03% | N/A | 6.10% | 6.64% | 7.30% | 6 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.14% | 6.59% | 7.04% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -0.06% | N/A | 6.15% | 6.54% | 7.01% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.04% | N/A | 6.16% | 6.42% | 6.20% | 9 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND GROWTH | 0.34% | N/A | 7.15% | 7.13% | 6.37% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| JM LIQUID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 6.71% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND HALF YEARLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - ANNUAL BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND QUARTERLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM MIDCAP FUND-(REGULAR)-GROWTH OPTION | Mid Cap | 13.76% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM ELSS TAX SAVER FUND-REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 12.77% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 10.45% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| JM LARGE CAP FUND - GROWTH OPTION | Large Cap | 7.12% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM LIQUID FUND - GROWTH OPTION | Liquid | 6.71% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
