JM FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION
Flexi Cap • Very High Risk
JM FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION
Category: Flexi Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MSGP-GR
NAV
₹95.38
0.46 (0.49%)
2026-02-20
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 515.23 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.8400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF192K01635 |
| Benchmark: |
19.92%
3Y annualised
NAV
₹95.38
2026-02-20Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
515.23 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 4.64% |
| ICICI Bank Ltd | 4.59% |
| HDFC Bank Ltd | 4.32% |
| Larsen & Toubro Ltd | 3.88% |
| Godfrey Phillips India Ltd | 3.82% |
| Bharti Airtel Ltd | 3.27% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | 3.04% |
| Tech Mahindra Ltd | 3.02% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.60% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 2.30% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| JM LIQUID FUND - SUPER INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH OPTION | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| JM LIQUID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND QUARTERLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - ANNUAL BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND HALF YEARLY BONUS OPTION PRINCIPAL UNITS | N/A | 18.95% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM ELSS TAX SAVER FUND-REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 18.53% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 17.32% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM LIQUID FUND - GROWTH OPTION | Liquid | 6.84% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| JM DYNAMIC BOND FUND - BONUS OPTION - PRINCIPAL UNITS | N/A | 6.36% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
