HDFC NIFTY SDL PLUS G-SEC JUN 2027 40:60 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Index Funds • Low to Moderate Risk
HDFC NIFTY SDL PLUS G-SEC JUN 2027 40:60 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: HDHGPRG-GR
NAV
₹12.38
0.00 (0.01%)
2026-02-18
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.93 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1GB0 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹12.38
2026-02-18Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
4.93 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.38% Govt Stock 2027 | 45.83% |
| 07.86 KA Sdl 2027 | 17.48% |
| 6.79% Govt Stock 2027 | 12.91% |
| 07.22 CG Sdl 2027 | 10.41% |
| 07.23 Tn SDL 2027 | 6.27% |
| 07.69 HR Sdl 2027 | 2.70% |
| Net Current Assets | 1.08% |
| 07.77 KL Sdl 2027 | 1.05% |
| 07.52 GJ Sdl 2027 | 0.87% |
| 07.78 Up SDL 2027 | 0.74% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 26.84% | 5 ⭐ | ₹0.09 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 22.84% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 21.82% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.28% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 15.29% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.91% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 21.47% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Small Cap | 18.33% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 15.87% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 10.34% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
