EDELWEISS OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
EDELWEISS OVERNIGHT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: EDONRG-GR
NAV
₹1,416.69
0.19 (0.01%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 11.97 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.1500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF754K01KE3 |
| Benchmark: |
6.01%
3Y annualised
NAV
₹1,416.69
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
11.97 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 97.23% |
| India (Republic of) | 2.67% |
| Net Receivables/(Payables) | 0.09% |
| Accrued Interest | 0.01% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| EDELWEISS LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 21.29% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| EDELWEISS FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 15.09% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS VALUE OPPORTUNITIES FUND - PLAN- B-GROWTH PLAN | Thematic | 13.32% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN | Hybrid | 12.96% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 10.76% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH OPTION | Hybrid | 10.45% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS LIQUID FUND - RETAIL PLAN GROWTH | Liquid | 6.88% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| EDELWEISS BANKING AND PSU DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Bonds | 6.84% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| EDELWEISS MONEY MARKET FUND INST. BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
