AXIS FOCUSED FUND - REGULAR GROWTH
Hybrid • Very High Risk
AXIS FOCUSED FUND - REGULAR GROWTH
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: AXFAFGP-GR
NAV
₹52.91
0.23 (0.44%)
2026-02-19
Fund Rating
1 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,138.18 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.7600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF846K01CH7 |
| Benchmark: |
11.64%
3Y annualised
NAV
₹52.91
2026-02-19Fund Rating
1 ⭐
Fund Size
1,138.18 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 9.53% |
| HDFC Bank Ltd | 8.46% |
| Bajaj Finance Ltd | 6.54% |
| Bharti Airtel Ltd | 6.39% |
| Divi's Laboratories Ltd | 5.14% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 5.02% |
| Pidilite Industries Ltd | 4.66% |
| Eternal Ltd | 4.48% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 4.09% |
| Clearing Corporation Of India Ltd | 3.97% |
Fund Rating
⭐
1 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS VALUE FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 23.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT TERM FUND REGULAR BONUS | N/A | 7.60% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS LIQUID FUND - REGULAR GROWTH | Liquid | 6.98% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| AXIS MULTICAP FUND REGULAR GROWTH | Multi Asset | 22.96% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Small Cap | 17.55% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 14.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS STRATEGIC BOND FUND - REGULAR GROWTH | Bonds | 8.07% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - RETAIL GROWTH | Bonds | 7.59% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.57% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | Liquid | 7.46% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
