PGIM INDIA GILT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Bonds • Moderate Risk
PGIM INDIA GILT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: DWGFGP-GR
NAV
₹30.31
0.04 (0.13%)
2026-02-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 10.13 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 1.3800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF223J01AQ6 |
| Benchmark: |
6.38%
3Y annualised
NAV
₹30.31
2026-02-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
10.13 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.1% Govt Stock 2034 | 23.66% |
| 6.79% Govt Stock 2034 | 21.19% |
| 6.92% Govt Stock 2039 | 12.00% |
| 7.34% Govt Stock 2064 | 11.76% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 5.05% |
| 7.3% Govt Stock 2053 | 4.77% |
| 7.09% Govt Stock 2054 | 4.71% |
| 7.18% Govt Stock 2037 | 4.53% |
| 7.09% Govt Stock 2074 | 3.45% |
| 7.26% Govt Stock 2033 | 3.21% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.92% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.52% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
