PGIM INDIA FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Flexi Cap • Very High Risk
PGIM INDIA FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Flexi Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: PRDEGP-GR
NAV
₹37.51
2026-08-24Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 589.79 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.1600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF663L01FJ3 |
| Benchmark: |
10.62%
3Y annualised
NAV
₹37.51
2026-08-24Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
589.79 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 9.01% |
| ICICI Bank Ltd | 8.54% |
| Reliance Industries Ltd | 5.78% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.50% |
| Bharti Airtel Ltd | 3.29% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. | 3.02% |
| TVS Motor Co Ltd | 2.73% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 2.66% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 2.56% |
| Varun Beverages Ltd | 2.52% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | 0.05% | N/A | 12.98% | 16.60% | 24.65% | 1 |
| MOTILAL OSWAL FLEXI CAP FUND - REGULAR GROWTH | 1.06% | N/A | 2.92% | 12.89% | 16.26% | 2 |
| INVESCO INDIA FLEXI CAP FUND-REGULAR PLAN - GROWTH | 0.81% | N/A | 2.95% | 0.00% | 16.43% | 3 |
| ICICI PRUDENTIAL FLEXICAP FUND GROWTH | 0.05% | N/A | 10.99% | 15.60% | 15.77% | 4 |
| ITI FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.35% | N/A | 12.78% | 0.00% | 22.25% | 5 |
| 360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.32% | N/A | 9.39% | 0.00% | 17.02% | 6 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | 0.69% | N/A | 4.14% | 18.36% | 18.38% | 7 |
| HSBC FLEXI CAP FUND - GROWTH | 0.70% | N/A | 8.52% | 14.00% | 15.07% | 8 |
| BAJAJ FINSERV FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | -0.47% | N/A | 8.00% | 0.00% | 16.35% | 9 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE FLEXI CAP FUND - GROWTH | 0.66% | N/A | 10.52% | 12.67% | 20.80% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM INDIA LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.88% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA GILT FUND - HALF YEARLY BONUS - BONUS | N/A | 6.89% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - PREMIUM PLUS - GROWTH | Thematic | 6.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 6.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA SHORT MATURITY FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Thematic | 5.93% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| PGIM INDIA DYNAMIC BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA PREMIER BOND FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GILT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND OF FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| PGIM INDIA BANKING AND PSU DEBT FUND - BONUS - BONUS | N/A | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
