KOTAK SMALL CAP FUND - GROWTH
Small Cap • Very High Risk
KOTAK SMALL CAP FUND - GROWTH
Category: Small Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: K104M-GR
NAV
₹245.74
0.97 (0.40%)
2026-02-25
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 1,636.78 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.6600% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01211 |
| Benchmark: |
15.10%
3Y annualised
NAV
₹245.74
2026-02-25Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
1,636.78 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | 3.89% |
| Triparty Repo | 3.76% |
| Techno Electric & Engineering Co Ltd | 3.28% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 3.16% |
| Century Plyboards (India) Ltd | 2.79% |
| Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 2.61% |
| Cyient Ltd | 2.55% |
| Brigade Enterprises Ltd | 2.53% |
| Garware Technical Fibres Ltd | 2.45% |
| Kalpataru Projects International Ltd | 2.24% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
