KOTAK GILT FUND - PROVIDEND FUND AND TRUST - GROWTH
Bonds • Low to Moderate Risk
KOTAK GILT FUND - PROVIDEND FUND AND TRUST - GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: K102-GR
NAV
₹97.68
0.21 (0.22%)
2026-02-25
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 306.28 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 1.4800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174K01FL9 |
| Benchmark: |
5.77%
3Y annualised
NAV
₹97.68
2026-02-25Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
306.28 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.3% Govt Stock 2053 | 40.26% |
| 7.34% Govt Stock 2064 | 25.95% |
| 7.09% Govt Stock 2054 | 12.01% |
| 6.92% Govt Stock 2039 | 5.37% |
| Triparty Repo | 4.35% |
| 6.8% Govt Stock 2060 | 1.51% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | 0.89% |
| Gs CG 06/05/2037 - (Strips) Strips | 0.55% |
| 7.02% Govt Stock 2031 | 0.52% |
| Gs CG 25/05/2034 - (Strips) Strips | 0.46% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
