HDFC TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND REGULAR PLAN GROWTH
Thematic • Very High Risk
HDFC TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND REGULAR PLAN GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDHTRGR-GR
NAV
₹17.26
0.49 (2.92%)
2026-06-12
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 167.86 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0400% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1GX4 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹17.26
2026-06-12Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
167.86 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Eicher Motors Ltd | 9.30% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 9.16% |
| Hyundai Motor India Ltd | 7.96% |
| Bosch Ltd | 6.87% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 6.22% |
| Bajaj Auto Ltd | 6.13% |
| SKF India Ltd | 5.03% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4.57% |
| Delhivery Ltd | 3.85% |
| Balkrishna Industries Ltd | 3.58% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 17.06% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 14.03% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 11.53% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.87% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 20.30% | 4 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 15.76% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 15.32% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 8.25% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC HYBRID DEBT FUND - GROWTH OPTION | Bonds | 7.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HDFC FLOATING RATE DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.64% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
