HDFC LIQUID FUND - PREMIUM PLUS PLAN - GROWTH
Liquid • NA
HDFC LIQUID FUND - PREMIUM PLUS PLAN - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: NA
Code: HDFCLFPPG-GR
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.00 CR |
| Fund Strategy: | NA |
| Expense Ratio: | % |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179K01KQ7 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
0.00 CR
Fund Strategy
NA
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 12.63% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 12.02% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.86% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 18.99% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 17.22% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 17.02% | 4 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 15.86% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 14.58% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 12.33% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 10.44% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
