HDFC DEVELOPED WORLD OVERSEAS EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Thematic • Very High Risk
HDFC DEVELOPED WORLD OVERSEAS EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDHDWRG-GR
NAV
₹18.65
0.02 (0.10%)
2026-02-24
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 153.79 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.6300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KC1BP1 |
| Benchmark: |
22.79%
3Y annualised
NAV
₹18.65
2026-02-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
153.79 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 71.40% |
| UBS MSCI Europe IndexF USD I-W-SSP acc | 16.89% |
| UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSPacc | 5.45% |
| UBS MSCI Canada IndexF USD I-W-SSP acc | 3.20% |
| UBS MSCI Pacific ex Jpn IFUSD I-W-SSPacc | 2.70% |
| Treps - Tri-Party Repo | 0.53% |
| Net Current Assets | -0.17% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 26.84% | 5 ⭐ | ₹0.09 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 22.84% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 21.82% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.28% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 15.29% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.91% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 21.47% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Small Cap | 18.33% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 15.87% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 10.34% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
