ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL MULTI COMMODITY PLAN-GROWTH
Global • NA
ADITYA BIRLA SUN LIFE CEF - GLOBAL MULTI COMMODITY PLAN-GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: NA
Code: B204RG
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 0.00 CR |
| Fund Strategy: | NA |
| Expense Ratio: | % |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01223 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹0.00
Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
0.00 CR
Fund Strategy
NA
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -2.52% | N/A | 51.29% | 0.00% | 37.00% | 1 |
| MOTILAL OSWAL NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR GROWTH | -2.63% | N/A | 62.18% | 23.06% | 27.92% | 2 |
| NAVI NASDAQ 100 FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -3.10% | N/A | 34.98% | 0.00% | 22.59% | 3 |
| INVESCO INDIA - INVESCO EQQQ NASDAQ-100 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -3.47% | N/A | 34.35% | 0.00% | 24.35% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL NASDAQ 100 INDEX FUND - GROWTH | -2.12% | N/A | 38.60% | 0.00% | 19.68% | 5 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE US EQUITY PASSIVE FOF-REGULAR -GROWTH | -3.49% | N/A | 34.16% | 0.00% | 18.28% | 6 |
| HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - GROWTH | 1.51% | N/A | 57.26% | 13.14% | 7.05% | 7 |
| DSP GLOBAL INNOVATION OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR - GROWTH | -2.21% | N/A | 28.76% | 0.00% | 18.92% | 8 |
| KOTAK GLOBAL EMERGING MARKET OVERSEAS EQUITY OMNI FOF GROWTH | -0.88% | N/A | 46.81% | 12.06% | 7.55% | 9 |
| AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUND REGULAR GROWTH | -2.94% | N/A | 29.04% | 12.28% | 13.20% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.23% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.92% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.89% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.49% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 8.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 8.18% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 8.10% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
