HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - GROWTH
Global • Very High Risk
HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - GROWTH
Category: Global
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HSEMFG-GR
NAV
₹34.45
0.13 (0.38%)
2026-08-24
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 47.24 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF336L01446 |
| Benchmark: |
29.04%
3Y annualised
NAV
₹34.45
2026-08-24Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
47.24 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq S1D | 95.80% |
| Treps | 11.00% |
| Net Current Assets (Including Cash & Bank Balances) | -6.80% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MIDCAP FUND GROWTH | Mid Cap | 24.79% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 18.85% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC VALUE FUND - GROWTH | Thematic | 17.15% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC EQUITY SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 12.77% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC AGGRESSIVE HYBRID ACTIVE FOF GROWTH | Hybrid | 12.55% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC LOW DURATION FUND - GROWTH | Ultra Short | 7.40% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| HSBC MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.08% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| HSBC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.87% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| HSBC LIQUID FUND - INSTITUTIONAL PLAN - GROWTH | Liquid | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| HSBC LOW DURATION FUND- INST.PLUS - GROWTH | Ultra Short | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
