UTI HEALTHCARE FUND - GROWTH PLAN
Thematic • Very High Risk
UTI HEALTHCARE FUND - GROWTH PLAN
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: UTIPHARMA-GR
NAV
₹285.32
2.97 (1.05%)
2026-02-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 105.50 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.2800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF789F01695 |
| Benchmark: |
25.59%
3Y annualised
NAV
₹285.32
2026-02-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
105.50 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 10.08% |
| Cipla Ltd | 5.48% |
| Ajanta Pharma Ltd | 4.92% |
| Procter & Gamble Health Ltd | 4.30% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4.20% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 3.99% |
| Lupin Ltd | 3.53% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.49% |
| Divi's Laboratories Ltd | 3.47% |
| Fortis Healthcare Ltd | 3.36% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| UTI ARBITRAGE FUND - GROWTH PLAN | Bonds | 7.12% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN-GROWTH | Mid Cap | 22.92% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH | Hybrid | 16.90% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI MNC FUND - GROWTH PLAN | Thematic | 13.65% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR GROWTH PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.08% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND-REGULAR PLAN - GROWTH PLAN | Hybrid | 9.54% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | Liquid | 7.50% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| UTI BANKING & PSU FUND-REGULAR PLAN - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 7.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-REGULAR GROWTH | Ultra Short | 7.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-DISCONTINUED - BONUS PLAN-BONUS | N/A | 7.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
