PARAG PARIKH LIQUID FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
PARAG PARIKH LIQUID FUND-REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: PPLFG-GR
NAV
₹1,552.52
2026-08-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 700.89 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.1700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF879O01035 |
| Benchmark: |
6.61%
3Y annualised
NAV
₹1,552.52
2026-08-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
700.89 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| NTPC Ltd. | 4.04% |
| Bank Of Baroda | 3.38% |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 2.70% |
| Punjab National Bank | 2.69% |
| Export-Import Bank Of India | 2.69% |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | 2.68% |
| Bank of Baroda | 2.68% |
| LIC Housing Finance Ltd | 2.67% |
| Small Industries Development Bank of India | 2.03% |
| 182 DTB 03/07/2025 | 2.03% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| PARAG PARIKH FLEXI CAP FUND- REGULAR PLAN GROWTH | Flexi Cap | 13.64% | 5 ⭐ | ₹0.15 |
| PARAG PARIKH CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN MONTHLY PAYOUT INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION | Hybrid | 10.23% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PARAG PARIKH CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Hybrid | 10.22% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PARAG PARIKH CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN MONTHLY REINVESTMENT INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION | Hybrid | 10.20% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PARAG PARIKH CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN MONTHLY PAYOUT INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION | Hybrid | 10.20% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| PARAG PARIKH ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR PLAN-GROWTH | ELSS | 9.78% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| PARAG PARIKH DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 0.00% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| PARAG PARIKH ARBITRAGE FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Bonds | 0.00% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
