MIRAE ASSET MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
MIRAE ASSET MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: MAMMRG-GR
NAV
₹1,350.84
0.73 (0.05%)
2026-08-24
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 348.62 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF769K01HK4 |
| Benchmark: |
7.04%
3Y annualised
NAV
₹1,350.84
2026-08-24Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
348.62 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Small Industries Development Bank Of India | 5.87% |
| Punjab National Bank (18/03/2026) | 5.86% |
| 364 Days Tbill (Md 05/03/2026) | 5.70% |
| 364 Days Tbill Red 12-03-2026 | 4.91% |
| Export-Import Bank Of India | 4.89% |
| Axis Bank Limited | 4.89% |
| Indian Bank | 4.89% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 4.88% |
| HDFC Bank Limited | 4.88% |
| Treps | 4.50% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET LARGE & MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 13.39% | 4 ⭐ | ₹0.05 |
| MIRAE ASSET ELSS TAX SAVER FUND REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 13.29% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| MIRAE ASSET BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 12.72% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Ultra Short | 7.16% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - DIVIDEND PAYOUT PLAN (MONTHLY) | Ultra Short | 6.72% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - DIVIDEND PAYOUT PLAN (QUARTERLY) | Ultra Short | 0.00% | 4 ⭐ | N/A |
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | Thematic | 47.53% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | Global | 37.97% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | Thematic | 34.06% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MIRAE ASSET HEALTHCARE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 20.95% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
