MAHINDRA MANULIFE ASIA PACIFIC REITS FOF - REGULAR - GROWTH
Thematic • Very High Risk
MAHINDRA MANULIFE ASIA PACIFIC REITS FOF - REGULAR - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: MHMAPRG-GR
NAV
₹10.82
0.03 (0.26%)
2026-02-16
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.40 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.3800% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174V01AV6 |
| Benchmark: |
5.82%
3Y annualised
NAV
₹10.82
2026-02-16Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
4.40 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Manulife GF APAC REIT AA RMBH I7 Acc | 96.67% |
| Triparty Repo | 10.43% |
| Net Receivables / (Payables) | -7.10% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA MANULIFE MID CAP FUND - REGULAR - GROWTH | Mid Cap | 24.79% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE SMALL CAP FUND - REGULAR - GROWTH | Small Cap | 23.47% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH | Multi Asset | 20.86% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| MAHINDRA MANULIFE FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 19.61% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE AGGRESSIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 17.20% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE LARGE & MID CAP FUND - REGULAR - GROWTH | Mid Cap | 17.90% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE FLEXI CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Flexi Cap | 16.22% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE LARGE CAP FUND - REGULAR - GROWTH | Large Cap | 14.72% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR - GROWTH | ELSS | 14.04% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| MAHINDRA MANULIFE BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 13.75% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
