KOTAK NIFTY NEXT 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN - GROWTH
Index Funds • Very High Risk
KOTAK NIFTY NEXT 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Index Funds
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: KO494-GR
NAV
₹19.96
0.47 (2.42%)
2026-06-12
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 116.25 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.4900% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1FX3 |
| Benchmark: |
17.77%
3Y annualised
NAV
₹19.96
2026-06-12Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
116.25 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| InterGlobe Aviation Ltd | 4.92% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | 3.88% |
| Divi's Laboratories Ltd | 3.63% |
| Vedanta Ltd | 3.28% |
| Britannia Industries Ltd | 2.90% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.88% |
| TVS Motor Co Ltd | 2.88% |
| Tata Power Co Ltd | 2.86% |
| Indian Hotels Co Ltd | 2.80% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.70% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.85% | 5 ⭐ | ₹0.04 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 19.81% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 16.90% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 14.50% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 9.58% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 8.05% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | Liquid | 7.18% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.15% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK BANKING AND PSU FUND - GROWTH | Thematic | 7.07% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 7.03% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
