KOTAK LONG DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Thematic • Moderate Risk
KOTAK LONG DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: KO1219-GR
NAV
₹10.90
0.00 (0.04%)
2026-02-18
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 12.09 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.6200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF174KA1RC2 |
| Benchmark: |
0.00%
3Y annualised
NAV
₹10.90
2026-02-18Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
12.09 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.3% Govt Stock 2053 | 31.13% |
| 7.34% Govt Stock 2064 | 27.93% |
| Gs CG 06/11/2037 - (Strips) Strips | 5.62% |
| India (Republic of) | 5.07% |
| India (Republic of) | 4.03% |
| Gs CG 25/05/2042 - (Strips) Strips | 3.96% |
| India (Republic of) | 3.89% |
| India (Republic of) | 3.76% |
| 6.92% Govt Stock 2039 | 3.15% |
| Gs CG 22/10/2038 - (Strips) Strips | 2.58% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| KOTAK DEBT HYBRID FUND - GROWTH | Bonds | 10.28% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK LIQUID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK MULTICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Multi Asset | 24.51% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| KOTAK MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 22.19% | 4 ⭐ | ₹0.06 |
| KOTAK CONTRA FUND - GROWTH | Hybrid | 20.98% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK LARGE & MIDCAP FUND - GROWTH | Mid Cap | 19.52% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| KOTAK FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.64% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND - GROWTH | ELSS | 16.54% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.31% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH | Bonds | 7.66% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
