ICICI PRUDENTIAL R.I.G.H.T FUND GROWTH
Thematic • Moderately High Risk
ICICI PRUDENTIAL R.I.G.H.T FUND GROWTH
Category: Thematic
CRISIL Rating: Moderately High Risk
Code: IC1454-GR
NAV
₹39.06
0.01 (0.03%)
2019-10-09
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.14 CR |
| Fund Strategy: | Moderately High Risk |
| Expense Ratio: | 2.5500% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109KA1XP2 |
| Benchmark: |
6.59%
3Y annualised
NAV
₹39.06
2019-10-09Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
4.14 CR
Fund Strategy
Moderately High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Holdings data not available
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET NYSE FANG ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -1.34% | N/A | 55.26% | 34.95% | 36.23% | 1 |
| NIPPON INDIA TAIWAN EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -5.72% | N/A | 91.06% | 0.00% | 26.17% | 2 |
| MIRAE ASSET S&P 500 TOP 50 ETF FUND OF FUND REGULAR PLAN GROWTH | -3.70% | N/A | 53.09% | 28.27% | 28.94% | 3 |
| HDFC DEFENCE FUND REGULAR PLAN GROWTH | -6.28% | N/A | 10.35% | 0.00% | 34.49% | 4 |
| AXIS US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF REGULAR GROWTH | -1.51% | N/A | 26.99% | 0.00% | 31.28% | 5 |
| KOTAK US SPECIFIC EQUITY PASSIVE FOF - REGULAR GROWTH | -2.49% | N/A | 24.39% | 18.82% | 19.32% | 6 |
| EDELWEISS US TECHNOLOGY EQUITY FUND OF FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | -0.08% | N/A | 13.40% | 12.88% | 21.78% | 7 |
| DSP WORLD MINING OVERSEAS EQUITY OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | -0.22% | N/A | 34.55% | 17.21% | 7.00% | 8 |
| NAVI US TOTAL STOCK MARKET FUND OF FUND - REGULAR PLAN GROWTH | -0.14% | N/A | 23.80% | 0.00% | 19.12% | 9 |
| DSP US SPECIFIC EQUITY OMNI FOF - GROWTH | -0.47% | N/A | 29.21% | 16.87% | 16.81% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 14.63% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 12.40% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 10.90% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 8.97% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL CREDIT RISK FUND - BONUS | N/A | 7.59% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL BOND FUND - INSTITUTIONAL GROWTH | Bonds | 7.56% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL SAVINGS FUND - BONUS | N/A | 7.48% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.44% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
