ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: ICICI1565-GR
NAV
₹418.16
0.15 (0.04%)
2026-10-22
Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 5,534.04 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹99.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109K01VQ1 |
| Benchmark: |
6.79%
3Y annualised
NAV
₹418.16
2026-10-22Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
5,534.04 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 91 Days Tbill Red 21-08-2025 | 6.41% |
| Bank of India Ltd. | 3.00% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.51% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.50% |
| Small Industries Development Bank Of India | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.17% |
| Punjab National Bank | 2.01% |
| Indian Bank | 2.00% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.00% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.24% | 6.60% | 6.29% | 1 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.20% | 6.65% | 7.24% | 2 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | -0.04% | N/A | 6.18% | 6.60% | 6.74% | 3 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.24% | 6.50% | 7.10% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.15% | 6.58% | 7.10% | 5 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.03% | N/A | 6.10% | 6.64% | 7.30% | 6 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.14% | 6.59% | 7.04% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -0.06% | N/A | 6.15% | 6.54% | 7.01% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.04% | N/A | 6.16% | 6.42% | 6.20% | 9 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND GROWTH | 0.34% | N/A | 7.15% | 7.13% | 6.37% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 14.63% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 12.40% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 10.90% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 8.97% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL CREDIT RISK FUND - BONUS | N/A | 7.59% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL BOND FUND - INSTITUTIONAL GROWTH | Bonds | 7.56% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL SAVINGS FUND - BONUS | N/A | 7.48% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.44% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
