ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Liquid • Low to Moderate Risk
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low to Moderate Risk
Code: ICICI1565-GR
NAV
₹414.46
2026-08-24Fund Rating
5 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 6,155.79 CR |
| Fund Strategy: | Low to Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹99.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF109K01VQ1 |
| Benchmark: |
6.86%
3Y annualised
NAV
₹414.46
2026-08-24Fund Rating
5 ⭐
Fund Size
6,155.79 CR
Fund Strategy
Low to Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 91 Days Tbill Red 21-08-2025 | 6.41% |
| Bank of India Ltd. | 3.00% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.51% |
| Reliance Retail Ventures Limited | 2.50% |
| Small Industries Development Bank Of India | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.50% |
| India (Republic of) | 2.17% |
| Punjab National Bank | 2.01% |
| Indian Bank | 2.00% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 2.00% |
Fund Rating
⭐
5 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - GROWTH | Index Funds | 18.44% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES - GROWTH | Thematic | 15.97% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY AND DEBT FUND - GROWTH | Bonds | 14.58% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| ICICI PRUDENTIAL VALUE FUND (ERSTWHILE VALUE DISCOVERY FUND)- GROWTH | Thematic | 13.28% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (ERSTWHILE BLUECHIP FUND) - GROWTH | Large Cap | 12.68% | 5 ⭐ | ₹0.08 |
| ICICI PRUDENTIAL REGULAR SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 8.61% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND RETAIL - CUMULATIVE | Bonds | 8.33% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL ALL SEASONS BOND FUND - BONUS | N/A | 8.27% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL CREDIT RISK FUND - BONUS | N/A | 7.59% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| ICICI PRUDENTIAL BOND FUND - INSTITUTIONAL GROWTH | Bonds | 7.56% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
