HDFC RETIREMENT SAVINGS FUND - HYBRID EQUITY PLAN - REGULAR - GROWTH
Hybrid • Very High Risk
HDFC RETIREMENT SAVINGS FUND - HYBRID EQUITY PLAN - REGULAR - GROWTH
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: HDHRHRP-GR
NAV
₹38.77
0.15 (0.39%)
2026-02-19
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 170.25 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.0700% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF179KB1MI4 |
| Benchmark: |
13.39%
3Y annualised
NAV
₹38.77
2026-02-19Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
170.25 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Treps - Tri-Party Repo | 13.14% |
| HDFC Bank Ltd | 7.07% |
| ICICI Bank Ltd | 5.96% |
| Reliance Industries Ltd | 3.53% |
| Axis Bank Ltd | 2.82% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.42% |
| State Bank of India | 2.42% |
| Bharti Airtel Ltd | 2.37% |
| Maruti Suzuki India Ltd | 2.19% |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2.04% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC MID CAP FUND - GROWTH OPTION | Mid Cap | 26.84% | 5 ⭐ | ₹0.09 |
| HDFC FLEXICAP FUND - GROWTH OPTION | Flexi Cap | 22.84% | 5 ⭐ | ₹0.10 |
| HDFC ELSS TAX SAVER - GROWTH OPTION | ELSS | 21.82% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 18.28% | 5 ⭐ | ₹0.11 |
| HDFC MULTI-ASSET ALLOCATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 15.29% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| HDFC LIQUID FUND - GROWTH | Liquid | 6.91% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| HDFC FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Hybrid | 21.47% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| HDFC SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | Small Cap | 18.33% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Large Cap | 15.87% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| HDFC EQUITY SAVINGS FUND- GROWTH | Hybrid | 10.34% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
