BANDHAN OVERNIGHT FUND REGULAR PLAN-GROWTH
Liquid • Low Risk
BANDHAN OVERNIGHT FUND REGULAR PLAN-GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Low Risk
Code: ID335-GR
NAV
₹1,454.33
0.19 (0.01%)
2026-08-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 112.26 CR |
| Fund Strategy: | Low Risk |
| Expense Ratio: | 0.1200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF194KB1314 |
| Benchmark: |
6.01%
3Y annualised
NAV
₹1,454.33
2026-08-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
112.26 CR
Fund Strategy
Low Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Reverse Repo | 75.56% |
| Triparty Repo Trp_010725 | 17.56% |
| India (Republic of) | 4.47% |
| India (Republic of) | 1.49% |
| India (Republic of) | 0.50% |
| Cash Margin - Ccil | 0.43% |
| Net Current Assets | 0.00% |
| 182 DTB 19062025 | 0.00% |
| 91 Days Tbill Red 19-06-2025 | 0.00% |
| 182 DTB 27062025 | 0.00% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | 0.09% | N/A | 6.35% | 6.59% | 7.26% | 1 |
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.05% | N/A | 6.34% | 6.54% | 6.31% | 2 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | 0.08% | N/A | 6.27% | 6.58% | 7.31% | 3 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | 0.05% | N/A | 6.31% | 6.53% | 6.75% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.09% | N/A | 6.28% | 6.52% | 7.11% | 5 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | 0.08% | N/A | 6.30% | 6.53% | 7.05% | 6 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.08% | N/A | 6.29% | 6.42% | 7.11% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 0.04% | N/A | 6.27% | 6.48% | 7.02% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | 0.04% | N/A | 6.23% | 6.34% | 6.21% | 9 |
| UTI LIQUID FUND - REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| BANDHAN LIQUID FUND -REGULAR PLAN-GROWTH | Liquid | 6.81% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| BANDHAN SMALL CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Small Cap | 24.87% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| BANDHAN LARGE & MID CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Mid Cap | 18.73% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND REGULAR PLAN-GROWTH | Thematic | 15.52% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN LARGE CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Large Cap | 13.62% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN ASSET ALLOCATION FUND OF FUND-MODERATE PLAN-REGULAR PLAN-GROWTH | Thematic | 10.58% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN GOVERNMENT SECURITIES FUND - CONSTANT MATURITY PLAN -REGULAR PLAN-GROWTH | Bonds | 7.88% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN ASSET ALLOCATION FUND OF FUND-CONSERVATIVE PLAN-REGULAR PLAN-GROWTH | Thematic | 7.77% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN GOVERNMENT SECURITIES FUND- INVESTMENT PLAN-REGULAR PLAN-GROWTH | Bonds | 7.45% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| BANDHAN BOND FUND - SHORT TERM PLAN -REGULAR PLAN-GROWTH | Bonds | 7.25% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
