ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND RETAIL GROWTH
Liquid • Moderate Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND RETAIL GROWTH
Category: Liquid
CRISIL Rating: Moderate Risk
Code: BSL501G-GR
NAV
₹724.17
0.10 (0.02%)
2026-06-19
Fund Rating
4 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4,751.95 CR |
| Fund Strategy: | Moderate Risk |
| Expense Ratio: | 0.3000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹500.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF209K01ME4 |
| Benchmark: |
6.90%
3Y annualised
NAV
₹724.17
2026-06-19Fund Rating
4 ⭐
Fund Size
4,751.95 CR
Fund Strategy
Moderate Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 91 Days Tbill (Md 28/08/2025) | 3.73% |
| Canara Bank | 2.39% |
| Bank Of Baroda | 2.01% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 1.97% |
| Punjab National Bank | 1.95% |
| Bharti Airtel Ltd. | 1.95% |
| Bank of Baroda | 1.51% |
| Bank Of Baroda | 1.51% |
| Hindustan Zinc Ltd. | 1.50% |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | 1.50% |
Fund Rating
⭐
4 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.24% | 6.60% | 6.29% | 1 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | -0.03% | N/A | 6.20% | 6.65% | 7.24% | 2 |
| TATA MONEY MARKET FUND REGULAR PLAN GROWTH | -0.04% | N/A | 6.18% | 6.60% | 6.74% | 3 |
| FRANKLIN INDIA MONEY MARKET FUND-GROWTH | 0.00% | N/A | 6.24% | 6.50% | 7.10% | 4 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.15% | 6.58% | 7.10% | 5 |
| NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - GROWTH PLAN GROWTH OPTION | -0.03% | N/A | 6.10% | 6.64% | 7.30% | 6 |
| KOTAK MONEY MARKET FUND - GROWTH | -0.02% | N/A | 6.14% | 6.59% | 7.04% | 7 |
| HDFC MONEY MARKET FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -0.06% | N/A | 6.15% | 6.54% | 7.01% | 8 |
| SUNDARAM MONEY MARKET FUND REGULAR GROWTH | -0.04% | N/A | 6.16% | 6.42% | 6.20% | 9 |
| ICICI PRUDENTIAL MONEY MARKET FUND GROWTH | 0.34% | N/A | 7.15% | 7.13% | 6.37% | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 11.90% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.55% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.16% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.81% | 5 ⭐ | ₹0.06 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.19% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE FLOATING RATE FUND - GROWTH | Thematic | 7.33% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MONEY MANAGER FUND - RETAIL - GROWTH | Thematic | 7.23% | 4 ⭐ | ₹0.03 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.21% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
