UTI GILT FUND WITH 10 YEAR CONSTANT DURATION- REGULAR PLAN - GROWTH
Bonds • Very High Risk
UTI GILT FUND WITH 10 YEAR CONSTANT DURATION- REGULAR PLAN - GROWTH
Category: Bonds
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: UTGFGP-GR
NAV
₹12.86
0.00 (0.03%)
2026-02-20
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 13.26 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 0.7000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF789F1AVI6 |
| Benchmark: |
7.53%
3Y annualised
NAV
₹12.86
2026-02-20Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
13.26 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| 7.1% Govt Stock 2034 | 48.30% |
| 6.79% Govt Stock 2034 | 26.13% |
| 7.18% Govt Stock 2037 | 13.43% |
| 6.33% Gsec Mat - 05/05/2035 | 6.94% |
| 7.18% Govt Stock 2033 | 3.18% |
| Net Current Assets | 1.94% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin | 0.09% |
| 7.23% Govt Stock 2039 | 0.00% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| UTI ARBITRAGE FUND - GROWTH PLAN | Bonds | 7.12% | 5 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI LARGE & MID CAP FUND - REGULAR PLAN-GROWTH | Mid Cap | 22.92% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH | Hybrid | 16.90% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| UTI MNC FUND - GROWTH PLAN | Thematic | 13.65% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR GROWTH PLAN - GROWTH | Hybrid | 11.08% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI CONSERVATIVE HYBRID FUND-REGULAR PLAN - GROWTH PLAN | Hybrid | 9.54% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI MONEY MARKET FUND-REGULAR GROWTH | Liquid | 7.50% | 4 ⭐ | ₹0.02 |
| UTI BANKING & PSU FUND-REGULAR PLAN - REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 7.42% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-REGULAR GROWTH | Ultra Short | 7.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| UTI LOW DURATION FUND-DISCONTINUED - BONUS PLAN-BONUS | N/A | 7.41% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
