UNION FOCUSED FUND REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Hybrid • Very High Risk
UNION FOCUSED FUND REGULAR PLAN - GROWTH OPTION
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: UNFFGR-GR
NAV
₹25.85
0.50 (1.94%)
2026-06-10
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 41.76 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 2.1000% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹1,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF582M01FW6 |
| Benchmark: |
11.54%
3Y annualised
NAV
₹25.85
2026-06-10Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
41.76 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.13% |
| HDFC Bank Ltd | 7.83% |
| Tata Consumer Products Ltd | 5.15% |
| Infosys Ltd | 4.90% |
| Bharat Electronics Ltd | 4.69% |
| Info Edge (India) Ltd | 4.22% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 4.03% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | 3.60% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.46% |
| State Bank of India | 3.30% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| UNION SMALL CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Small Cap | 18.76% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Mid Cap | 17.48% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION MULTICAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | Multi Asset | 15.83% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION VALUE FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Thematic | 14.03% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION RETIREMENT FUND REGULAR GROWTH | Thematic | 14.00% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION FLEXICAP FUND - GROWTH | Flexi Cap | 11.33% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | ELSS | 11.08% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION LIQUID FUND GROWTH | Liquid | 6.90% | 3 ⭐ | ₹0.01 |
| UNION ARBITRAGE FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Bonds | 6.72% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
| UNION OVERNIGHT FUND REGULAR PLAN GROWTH OPTION | Liquid | 6.10% | 3 ⭐ | ₹0.00 |
