NIPPON INDIA DIVERSIFIED EQUITY FLEXICAP PASSIVE FOF PLAN GROWTH
Flexi Cap • Very High Risk
NIPPON INDIA DIVERSIFIED EQUITY FLEXICAP PASSIVE FOF PLAN GROWTH
Category: Flexi Cap
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: RLPPGP-GR
NAV
₹21.04
0.09 (0.44%)
2026-02-25
Fund Rating
3 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 22.68 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.0200% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹5,000.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF204KB13X3 |
| Benchmark: |
16.80%
3Y annualised
NAV
₹21.04
2026-02-25Fund Rating
3 ⭐
Fund Size
22.68 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Nippon India ETF Nifty 100 | 73.79% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 14.51% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 I Dir Gr | 11.19% |
| Triparty Repo | 0.60% |
| Cash Margin - Ccil | 0.00% |
| Cash | 0.00% |
| Net Current Assets | -0.09% |
Fund Rating
⭐
3 out of 5
Funds in Same Category
No other funds found in this category.
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA LARGE CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH | Large Cap | 19.88% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| NIPPON INDIA LARGE CAP FUND - GROWTH PLAN - BONUS OPTION - BONUS | N/A | 18.71% | 5 ⭐ | ₹0.05 |
| NIPPON INDIA LIQUID FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | Liquid | 6.90% | 5 ⭐ | ₹0.03 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND- GROWTH PLAN - BONUS OPTION | N/A | 27.22% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | Mid Cap | 27.22% | 4 ⭐ | ₹0.04 |
| NIPPON INDIA NIFTY NEXT 50 JUNIOR BEES FOF - GROWTH PLAN | Index Funds | 23.51% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| NIPPON INDIA VALUE FUND - GROWTH OPTION | Thematic | 23.40% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
| NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION | Small Cap | 21.31% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - GROWTH PLAN-BONUS OPTION | N/A | 20.84% | 4 ⭐ | ₹0.07 |
| NIPPON INDIA FLOATER FUND - GROWTH PLAN | Thematic | 7.78% | 4 ⭐ | ₹0.01 |
