ADITYA BIRLA SUN LIFE AGGRESSIVE HYBRID OMNI FOF - GROWTH
Hybrid • Very High Risk
ADITYA BIRLA SUN LIFE AGGRESSIVE HYBRID OMNI FOF - GROWTH
Category: Hybrid
CRISIL Rating: Very High Risk
Code: BS1057-GR
NAV
₹44.47
0.08 (0.55%)
2026-08-25
Fund Rating
2 ⭐
Fund Information
| Fund Size (AUM): | 4.41 CR |
| Fund Strategy: | Very High Risk |
| Expense Ratio: | 1.5300% |
| Fund Manager: | |
| Min Lump Sum: | ₹100.00 |
| Min SIP: | ₹100.00 |
| ISIN: | INF084M01077 |
| Benchmark: |
11.52%
3Y annualised
NAV
₹44.47
2026-08-25Fund Rating
2 ⭐
Fund Size
4.41 CR
Fund Strategy
Very High Risk
₹500
₹100,000
Total Investment:
₹15,000
Total Value:
₹0
Login to Invest
Login to create portfolios and start investing
Sector Allocation
Top Holdings
| Security Name | Weight (%) |
|---|---|
| Nippon India Growth Mid Cap Dir Gr | 12.21% |
| Aditya BSL Short Term Dir Gr | 11.87% |
| HDFC Corporate Bond Dir Gr | 11.87% |
| Aditya BSL Flexi Cap Dir Gr | 10.70% |
| Kotak Multicap Dir Gr | 10.61% |
| ICICI Prudential Large Cap Dir Gr | 10.34% |
| Aditya BSL Gov Sec Dir Gr | 9.26% |
| Aditya BSL Large Cap Dir Gr | 9.11% |
| Kotak Dynamic Bond Dir Gr | 8.09% |
| HDFC Large and Mid Cap Dir Gr | 5.00% |
Fund Rating
⭐
2 out of 5
Funds in Same Category
| Fund Name | 1M | 6M | 1Y | 5Y | Since Inception | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI TAX ADVANTAGE FUND-SERIES -II-GROWTH GROWTH | -0.13% | N/A | 33.59% | 22.31% | 23.05% | 1 |
| INVESCO INDIA FOCUSED FUND REGULAR PLAN GROWTH | 1.11% | N/A | 5.19% | 15.66% | 20.46% | 2 |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES III - GROWTH | 0.10% | N/A | 31.53% | 26.83% | 22.63% | 3 |
| SBI LONG TERM ADVANTAGE FUND - SERIES V - REGULAR - GROWTH | 0.69% | N/A | 3.48% | 16.81% | 15.07% | 4 |
| UTI LONG TERM ADVANTAGE FUND - SERIES III - REGULAR PLAN - GROWTH PLAN | 0.71% | N/A | 76.54% | 14.25% | 15.53% | 5 |
| ITI FOCUSED FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | -0.28% | N/A | 10.10% | 0.00% | 17.57% | 6 |
| ICICI PRUDENTIAL FOCUSED EQUITY FUND - GROWTH | 0.88% | N/A | 3.56% | 15.91% | 14.06% | 7 |
| TATA INFRASTRUCTURE TAX SAVING FUND REGULAR PLAN GROWTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 |
| EDELWEISS TAX ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH OPTION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |
| SBI TAX ADVANTAGE FUND - SERIES I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
Other Funds by This AMC
| Fund Name | Fund Strategy | 3Y Returns | Rating | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - GROWTH REGULAR | Bonds | 12.23% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MEDIUM TERM PLAN - GROWTH | Bonds | 9.92% | 5 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 7.24% | 5 ⭐ | ₹0.02 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH | Liquid | 6.89% | 5 ⭐ | ₹0.07 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE GLOBAL EMERGING OPPORTUNITIES FUND GROWTH | Global | 19.49% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CREDIT RISK FUND - BONUS REGULAR | N/A | 8.28% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH | Hybrid | 8.26% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-MONTHLY PAYMENT | Hybrid | 8.18% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MNC FUND-GROWTH | Thematic | 8.10% | 4 ⭐ | ₹0.00 |
